Ögeler etikete göre görüntüleniyor: yks hesapalama
Cumartesi, 21 Ekim 2017 15:14
YKS Hesap Cetveli
YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Hesap Cetveli | |||||||||||
| Cumartesi |
| Pazar | |||||||||
| 1. Oturum | Tek Oturum | ||||||||||
| TYT (Temel Yeterlilik Testi) | + | ||||||||||
| 40 Matematik | 40 Türkçe | 80 Yabancı Dil | |||||||||
| TYT ≥ 150 = Önlisans | |||||||||||
| TYT ≥ 150 + 2. Oturumdan Bir Bölümden ≥ 180 = Lisans | |||||||||||
| TYT ≥ 200 Sonraki Yıl Tercih Yapabilir | |||||||||||
| 2. Oturum | Yerleştirme | ||||||||||
| 40 Türkdili ve Edebiyatı + Sosyal Bilimler 1 (Tarih 1, Coğrafya 1) | 40 Sosyal Bilimler 2 (Tarih 2, Coğrafya 2 Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) | Önlisans | TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) Sonucu 150 puan başarısını geçenler | ||||||||
| 40 Matematik (İleri Matematik) | 40 Fen Bilimleri (Fizik - Kimya - Biyoloji) | Lisans | %40 TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) | + | %60 SÖZ - EA | ||||||
Yayınlandığı Kategori Boğaziçi Rehberlik
Etiketler